29.05.2026 20:30:51: Открыть
29.05.2026 20:30:59: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 864 247
29.05.2026 20:31:00: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 785 304
29.05.2026 20:31:03: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 9 131
29.05.2026 20:31:05: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 106 171
29.05.2026 20:31:06: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 844 232
29.05.2026 20:31:06: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 799 284
29.05.2026 20:31:17: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 601 742
29.05.2026 20:31:19: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 637 673
29.05.2026 20:31:20: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 654 652
29.05.2026 20:31:23: Исходные данные
29.05.2026 20:31:25: Расчётное поле
29.05.2026 20:31:27: Расчётное поле Расчётное поле (точка, граница, сетка) Table Owner = grdMaster 5 574
29.05.2026 20:31:34: Расчётное поле Client Owner = 92 18
29.05.2026 20:31:38: Расчётное поле Расчётное поле (точка, граница, сетка) Table Owner = grdMaster 210 621
29.05.2026 20:31:40: Расчёт
29.05.2026 20:31:43: Рассчитать
29.05.2026 20:31:56: Расчёт успешно проведён. Результаты расчёта сохранены
29.05.2026 20:31:57: Поле результатов
29.05.2026 20:32:00: Напечатать отчёт
29.05.2026 20:33:26: Карта-схема
29.05.2026 20:33:31: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 438 657
29.05.2026 20:33:32: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 344 671
29.05.2026 20:33:47: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 998 696
29.05.2026 20:33:48: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 809 788
29.05.2026 20:33:49: Топооснова
29.05.2026 20:33:53: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 61 301
29.05.2026 20:33:54: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 1016 718
29.05.2026 20:33:55: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 1082 706
29.05.2026 20:33:56: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 839 788
29.05.2026 20:34:01: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 103 196
29.05.2026 20:34:03: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 1204 647
29.05.2026 20:34:03: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 759 798
29.05.2026 20:34:05: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 431 702
29.05.2026 20:34:06: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 165 783
29.05.2026 20:34:08: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 71 348
29.05.2026 20:34:12: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 76 193
29.05.2026 20:34:14: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 42 209
29.05.2026 20:34:15: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 1113 693
29.05.2026 20:34:16: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 1166 677
29.05.2026 20:34:16: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 1044 733
29.05.2026 20:34:20: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 841 630
29.05.2026 20:34:24: Карта-схема
29.05.2026 20:34:25: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 86 57
29.05.2026 20:34:33: Закрытие главной формы
